Bekçilik Tercih Formu ve Tercih Edilecek Yerler
Bekçilik Tercih Formu ve Tercih Edilecek Yerler
Geçtiğimiz yıl 2019 yılı için birçok bekçi alımı yapılacağı söylenmişti. Geçtiğimiz yıllarda toplamda 30.000 olmak üzere bekçi alımı yapıldı ve bekçiler görevlerine başladı. 2019 yılı içinse 8.000 adet bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçi olmak isteyen kişilerin belirtilen başvuru tarihlerinde internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burada bir diğer önemli nokta ise, bekçi, olmak isteyenlerin POMEM bekçi olma şartlarını taşımaları gerektiğidir. Bekçilik maaşları oldukça yüksek olduğundan dolayı birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Bekçilik tercih formu aşağıdaki gibi olup, eksiksiz doldurulmasına çok dikkat edilmelidir.
Bekçilik İçin Tercih Edilecek Yerler ve Kontenjanları
Adana 260 | Denizli 190 | Kırıkkale 25 | Tekirdağ 125 |
Adıyaman 40 | Diyarbakır 50 | Kırklareli 30 | Tokat 25 |
Afyonkarahisar 30 | Düzce 30 | Kırşehir 20 | Trabzon 100 |
Ağrı 25 | Edirne 30 | Kocaeli 360 | Tunceli 30 |
Aksaray 30 | Elazığ 50 | Konya 290 | Uşak 25 |
Amasya 20 | Erzincan 20 | Kütahya 50 | Van 100 |
Ankara 500 | Erzurum 50 | Malatya 100 | Yalova 75 |
Antalya 300 | Eskişehir 140 | Manisa 220 | Yozgat 25 |
Ardahan | Gaziantep 220 | Mardin 20 | Zonguldak 60 |
Artvin 20 | Giresun 40 | Mersin 180 | |
Aydın 150 | Gümüşhane 20 | Muğla 190 | |
Balıkesir 175 | Hakkâri 20 | Muş 30 | |
Bartın 20 | Hatay 190 | Nevşehir 20 | |
Batman 20 | Iğdır 25 | Niğde 25 | |
Bayburt 20 | Isparta 20 | Ordu 75 | |
Bilecik 25 | İstanbul 1000 | Osmaniye 50 | |
Bingöl 25 | İzmir 30 | Rize 60 | |
Bitlis 25 | K. Maraş 140 | Sakarya 200 | |
Bolu 30 | Karabük 25 | Samsun 90 | |
Burdur 20 | Karaman 20 | Şanlıurfa 280 | |
Bursa 325 | Kars 30 | Siirt 25 | |
Çanakkale 60 | Kastamonu 20 | Sinop 35 | |
Çankırı 25 | Kayseri 190 | Sivas 40 | |
Çorum 25 | Kilis 50 | Şırnak 20 |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM